
| ご利用金額 | 即日プラン | ゆったりプラン |
|---|---|---|
| 3万円~9万円 | 88% | 89% |
| 10万円~29万円 | 90% | 91% |
| 30万円~49万円 | 91% | 92% |
| 50万円~69万円 | 92% | 93% |
| 70万円~99万円 | 93% | 94% |
| 100万円~199万円 | 94% | 95% |
| 200万円~ | 応相談 | 応相談 |


当サービスはキャッシングではないため、利息は発生しません。
ただし、ショッピングで利用されたクレジットカードの利息、手数料は発生いたします。
しっかりとした返済プランをたて、計画的にご利用ください。

| ご利用金額 | 即日プラン | ゆったりプラン |
|---|---|---|
| 3万円~9万円 | 88% | 89% |
| 10万円~29万円 | 90% | 91% |
| 30万円~49万円 | 91% | 92% |
| 50万円~69万円 | 92% | 93% |
| 70万円~99万円 | 93% | 94% |
| 100万円~199万円 | 94% | 95% |
| 200万円~ | 応相談 | 応相談 |


当サービスはキャッシングではないため、利息は発生しません。
ただし、ショッピングで利用されたクレジットカードの利息、手数料は発生いたします。
しっかりとした返済プランをたて、計画的にご利用ください。